- augusztus 15, 2008
- 21:49
- 7 hozzászólás
Sorsolás
Női NB1 2010/2011 alapszakasz sorsolása
|
1.forduló |
||||||
| Viktória FC-Szombathely – Győri Dózsa SE | 08.14., 16:00 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – 1. FC Femina ´93 SE | 08.14., 15:00 | |||||
| Pécsi MFC – Újpesti TE | 08.15., 16:00 | |||||
| MTK Hungária FC – Ferencváros | 08.15., 17:00 | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – TFSE-Hegyvidék SE | 08.15., 17:30 | |||||
|
2. forduló |
||||||
| TFSE-Hegyvidék SE – Páter Fit-Well-Nagykutas | 08.21., 13:00 | |||||
| Győri Dózsa SE – Pécsi MFC | 08.21., 15:00 | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – Viktória FC-Szombathely | 08.21., 16:00 | |||||
| Újpesti TE – MTK Hungária FC | 08.21., 17:00 | |||||
| Ferencváros – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 08.21-22., | |||||
|
3. forduló |
||||||
| Pécsi MFC – 1. FC Femina ´93 SE | 08.28., 16:00 | |||||
| Viktória FC-Szombathely – TFSE-Hegyvidék SE | 08.28., 16:00 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 08.28., 16:00 | |||||
| MTK Hungária FC – Győri Dózsa SE | 08.29., 16:30 | |||||
| Ferencváros – Újpesti TE | 08.28-29., | |||||
|
4. forduló |
||||||
| TFSE-Hegyvidék SE – Pécsi MFC | 09.04., 13:00 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – Ferencváros | 09.04., 15:00 | |||||
| Győri Dózsa SE – Újpesti TE | 09.04., 15:00 | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – MTK Hungária FC | 09.04., 17:00 | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – Viktória FC-Szombathely | 09.05., 16:30 | |||||
|
5. forduló |
||||||
| Pécsi MFC – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 09.18., 15:00 | |||||
| Viktória FC-Szombathely – Páter Fit-Well-Nagykutas | 09.18., 15:30 | |||||
| MTK Hungária FC – TFSE-Hegyvidék SE | 09.19., 16:00 | |||||
| Újpesti TE – 1. FC Femina ´93 SE | 09.19., 17:00 | |||||
| Ferencváros – Győri Dózsa SE | 09.18-19., | |||||
|
6. forduló |
||||||
| TFSE-Hegyvidék SE – Újpesti TE | 09.25., 13:00 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – Pécsi MFC | 09.25., 15:00 | |||||
| Viktória FC-Szombathely – Ferencváros | 09.25., 15:30 | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – MTK Hungária FC | 09.26., 16:00 | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – Győri Dózsa SE | 09.26., 16:00 | |||||
|
7. forduló |
||||||
| Pécsi MFC – Viktória FC-Szombathely | 10.02., 13:00 | |||||
| Győri Dózsa SE – TFSE-Hegyvidék SE | 10.02., 15:00 | |||||
| MTK Hungária FC – Páter Fit-Well-Nagykutas | 10.02., 15:30 | |||||
| Újpesti TE – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 10.03., 17:00 | |||||
| Ferencváros – 1. FC Femina ´93 SE | 10.02-03., | |||||
|
8. forduló |
||||||
| Pécsi MFC – Ferencváros | 10.09., 13:00 | |||||
| TFSE-Hegyvidék SE – 1. FC Femina ´93 SE | 10.09., 13:00 | |||||
| Viktória FC-Szombathely – MTK Hungária FC | 10.09., 14:00 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – Újpesti TE | 10.09., 14:00 | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – Győri Dózsa SE | 10.10., 15:00 | |||||
|
9. forduló |
||||||
| MTK Hungária FC – Pécsi MFC | 10.16., 15:00 | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 10.16., 15:00 | |||||
| Győri Dózsa SE – Páter Fit-Well-Nagykutas | 10.16., 15:00 | |||||
| Újpesti TE – Viktória FC-Szombathely | 10.17., 15:00 | |||||
| Ferencváros – TFSE-Hegyvidék SE | 10.16-17., | |||||
|
10. forduló |
||||||
| Győri Dózsa SE – Viktória FC-Szombathely | 10.23., 13:00 | |||||
| TFSE-Hegyvidék SE – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 10.23., 13:00 | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – Páter Fit-Well-Nagykutas | 10.24., 15:00 | |||||
| Újpesti TE – Pécsi MFC | 10.24., 17:00 | |||||
| Ferencváros – MTK Hungária FC | 10.23-24., | |||||
|
11. forduló |
||||||
| Pécsi MFC – Győri Dózsa SE | 10.30., 13:00 | |||||
| Viktória FC-Szombathely – 1. FC Femina ´93 SE | 10.30., 13:30 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – TFSE-Hegyvidék SE | 10.30., 14:00 | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – Ferencváros | 10.31., 13:30 | |||||
| MTK Hungária FC – Újpesti TE | 10.31., 14:30 | |||||
|
12. forduló |
||||||
| Győri Dózsa SE – MTK Hungária FC | 11.06., 13:00 | |||||
| TFSE-Hegyvidék SE – Viktória FC-Szombathely | 11.06., 13:00 | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – Páter Fit-Well-Nagykutas | 11.07., 13:30 | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – Pécsi MFC | 11.07., 14:00 | |||||
| Újpesti TE – Ferencváros | 11.07., 17:00 | |||||
|
13. forduló |
||||||
| Viktória FC-Szombathely – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 11.13., 13:00 | |||||
| Pécsi MFC – TFSE-Hegyvidék SE | 11.13., 13:00 | |||||
| MTK Hungária FC – 1. FC Femina ´93 SE | 11.13., 14:00 | |||||
| Újpesti TE – Győri Dózsa SE | 11.14., 15:00 | |||||
| Ferencváros – Páter Fit-Well-Nagykutas | 11.13-14., | |||||
|
14. forduló |
||||||
| TFSE-Hegyvidék SE – MTK Hungária FC | 03.05., 13:00 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – Viktória FC-Szombathely | 03.05., 14:00 | |||||
| Győri Dózsa SE – Ferencváros | 03.05., 15:00 | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – Pécsi MFC | 03.05-06., | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – Újpesti TE | 03.05-06., | |||||
|
15. forduló |
||||||
| Pécsi MFC – Páter Fit-Well-Nagykutas | 03.12., 13:00 | |||||
| Győri Dózsa SE – 1. FC Femina ´93 SE | 03.12., 15:00 | |||||
| Újpesti TE – TFSE-Hegyvidék SE | 03.13., 17:00 | |||||
| MTK Hungária FC – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 03.12-13., | |||||
| Ferencváros – Viktória FC-Szombathely | 03.12-13., | |||||
|
16. forduló |
||||||
| TFSE-Hegyvidék SE – Győri Dózsa SE | 03.19., 13:00 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – MTK Hungária FC | 03.19., 14:00 | |||||
| Viktória FC-Szombathely – Pécsi MFC | 03.19., 15:00 | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – Ferencváros | 03.19-20., | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – Újpesti TE | 03.19-20., | |||||
|
17. forduló |
||||||
| Újpesti TE – Páter Fit-Well-Nagykutas | 03.27., 15:00 | |||||
| Ferencváros – Pécsi MFC | 03.26-27., | |||||
| MTK Hungária FC – Viktória FC-Szombathely | 03.26-27., | |||||
| Győri Dózsa SE – Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 03.26-27., | |||||
| 1. FC Femina ´93 SE – TFSE-Hegyvidék SE | 03.26-27., | |||||
|
18. forduló |
||||||
| TFSE-Hegyvidék SE – Ferencváros | 04.02., 13:00 | |||||
| Pécsi MFC – MTK Hungária FC | 04.02., 14:00 | |||||
| Páter Fit-Well-Nagykutas – Győri Dózsa SE | 04.02., 14:00 | |||||
| Viktória FC-Szombathely – Újpesti TE | 04.02., 15:00 | |||||
| Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE – 1. FC Femina ´93 SE | 04.02., | |||||






7 hozzászólás
Hol lesz a vasárnapi meccs?
A Várkőiben 14.00-kor
ma is a Várkőiben lesz a meccs?
Hajrá csajok ha lesz mecsetek!
Nőnap alkalmából sok boldogságot, sok sikert és NB-I-et kívánok nektek Antibá
A Győri Dózsa elleni időpontja helyes? és hol?
1 Trackback(s)
You must be logged in to post a comment.