<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMFC női szakosztály &#187; Mérkőzések</title>
	<atom:link href="http://www.pmfcnok.hu/category/merkozesek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmfcnok.hu</link>
	<description>Csak egy újabb Wordpress blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 17:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PMFC &#8211; Győri Dóza 5:1 (4:1)</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/21/pmfc-gyori-doza-51-41/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/21/pmfc-gyori-doza-51-41/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon fontos három pontot szerzett a csapat. A mérkőzés tulajdonképpen már az első félidőben eldőlt, Lukács Nóra két bombagóljával, illetve Pécsi Ági két szép elfutásos góljával. A vendégek az első gól után még tudtak egyenlíteni, de utána már képtelenek voltak erre. veszélyes támadást sem igazán tudtak vezetni, a középpályán elakadtak a támadásaik, ha pedig ezen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon fontos három pontot szerzett a csapat. A mérkőzés tulajdonképpen már az első félidőben eldőlt, Lukács Nóra két bombagóljával, illetve Pécsi Ági két szép elfutásos góljával. A vendégek az első gól után még tudtak egyenlíteni, de utána már képtelenek voltak erre. veszélyes támadást sem igazán tudtak vezetni, a középpályán elakadtak a támadásaik, ha pedig ezen átjutottak, a védők zártak nagyon jól. Magyar Juditnak nem sok védeni valója akadt. Lukács Nóra a meccs vége felé még megeresztett egy távoli lövést, ami a vendég kapus kezei között csúszott a kapuba, ezzel kialakítva a végeredményt.</p>
<p>a mérkőzés jegyzőkönyve <a href="http://adatbank.mlsz.hu/pr01/p01_jegyzokonyv_nez.asp?p_merk_id=525757">itt </a>olvasható</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/21/pmfc-gyori-doza-51-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMFC &#8211; Hegyvidék 2:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/09/pmfc-hegyvidek-21-11/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/09/pmfc-hegyvidek-21-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Miután az Újpest elleni mérkőzés eredményét telibe találta, Pécsen mindenki jósnőnek hívja Somogyi Sárát a PMFC továbbra is harcképtelen középpályását, akit természetesen honlapunk tudósítója is meginterjúvolt a Hegyvidék elleni meccs előtt. Sára ezúttal számszerű eredményre nem tippelt, ugyanakkor elmondta, hogy érzése szerint tovább folytatja majd győzelmi sorozatát csapata, amelytől az elmúlt hetekhez hasonlóan ismét egygólos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miután az Újpest elleni mérkőzés eredményét telibe találta, Pécsen mindenki jósnőnek hívja Somogyi Sárát a PMFC továbbra is harcképtelen középpályását, akit természetesen honlapunk tudósítója is meginterjúvolt a Hegyvidék elleni meccs előtt.</p>
<p>Sára ezúttal számszerű eredményre nem tippelt, ugyanakkor elmondta, hogy érzése szerint tovább folytatja majd győzelmi sorozatát csapata, amelytől az elmúlt hetekhez hasonlóan ismét egygólos sikert remélt.</p>
<p>Heves pécsi rohamokkal indult a találkozó, Várkonyi Orsolya a 2. percben ajtó ablak helyzetben hibázott. Egyre nyomasztóbb lett a pécsiek mezőnyfölénye ám a 10. percben, egy kiugratást Kocsa Zsuzsanna, gyorsaságát kihasználva, két védő között kilépve megszerezte a vezetést a vendégeknek. A játék képe ezt követően sem változott Lőrincz Sándor játékosai irányították a játékot. A Kara Csilla-Várkonyi Orsolya támadóduó azonban a befejezésekkel hadilábon állt, illetve Németh Felícia, a Hegyvidék vészkapusa, nagyszerűen védett.</p>
<p>A 41. percben azonban már ő is tehetetlen volt miután Schmidt Lilla csapott le egy kipattanó labdára és mintegy 17 méterről megeresztett lövése egy védőn megpattanva vágódott a hálóba.</p>
<p>A második félidőben beállt a PMFC kitűnő formában lévő támadója Pécsi Ágnes, aki lendületes játékával ismét sokat segített együttesének, még úgy is hogy ezúttal csak helyzetig jutott gólig nem. Schmidt Lilla viszont az 53. percben megszerezte második találatát is, miután 25 méterről szépségdíjas gólt lőtt a Hegyvidék kapujának jobb felső sarkába.</p>
<p>A hazaiak igyekeztek ezt követően eldönteni a három pont sorsát ám helyzetek sokaságát hagyták kihasználatlanul. Az utolsó 20 percben beleerősített az addig igen pontatlanul, sok hibával és görcsösen játszó vendégek, akik főként Kocsa Zsuzsanna révén többször is veszélyeztettek, de összességében a pécsiek győzelme teljesen megérdemeltnek tekinthető.</p>
<p>A mezőny legjobbja egyértelműen a csupaszív Lukács Nóra volt, de rajta kívül a kétgólos Schmidt Lilla is kiemelkedő formában játszott. A másik oldalon Kocsa Zsuzsanna és Németh Felicia teljesítményét nem érheti kritika.</p>
<p>Győzelmével a PMFC egészen közel került a bennmaradáshoz, míg a XII. kerületieknek nagyon össze kell kapniuk magukat ahhoz, hogy meg tudjanak kapaszkodni az első osztályban.</p>
<p>forrás: <a href="http://noifoci.com/home-mainmenu-1/kiemelt-hirek/1163--ujabb-egygolos-pmfc-siker-ahogy-azt-sara-megjosolta.html">noifoci.com</a></p>
<p><a href="http://adatbank.mlsz.hu/pr01/p01_jegyzokonyv_nez.asp?p_merk_id=525754">jegyzőkönyv</a><span id="more-1555"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/09/pmfc-hegyvidek-21-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páter-Fit-Well Nagypáli &#8211; PMFC 2:3 (2:0)</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/04/pater-fit-well-nagypali-pmfc-23-20/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/04/pater-fit-well-nagypali-pmfc-23-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[A zuhogó esőben, de remekül előkészített pályán sorra kerülő Nagypáli-PMFC mérkőzés úgy kezdődött, ahogy a hazai csapat szurkolói megálmodták. Már a második percben megszerezték a vezetést kedvenceik, miután a jobb oldalon megiramodó Csuti Melinda betört a tizenhatoson belülre és nagy erővel a hosszú sarokba bombázott. Néhány perccel később szintén a hazaiak 21-se volt a főszereplő, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A zuhogó esőben, de remekül előkészített pályán sorra kerülő Nagypáli-PMFC mérkőzés úgy kezdődött, ahogy a hazai csapat szurkolói megálmodták.</p>
<p>Már a második percben megszerezték a vezetést kedvenceik, miután a jobb oldalon megiramodó Csuti Melinda betört a tizenhatoson belülre és nagy erővel a hosszú sarokba bombázott.</p>
<p>Néhány perccel később szintén a hazaiak 21-se volt a főszereplő, de nagy helyzetben a kapufát találta telibe.</p>
<p>A pécsiek nehezen vették fel a mérkőzés ritmusát, láthatóan nagyon megfogta őket a gyorsan bekapott vezető gól. Mintegy 20 perc után azonban magukhoz tértek és Kara Csilla révén többször is veszélyeztettek, jelezve, hogy nem mondtak le a pontszerzésről.</p>
<p>A 27. percben mindenesetre távol kerültek ettől miután Vörös Viktória mintegy 25 méterről védhetetlenül bombázott Magyar Judit kapujába.</p>
<p>Kétgólos hátránya tudatában, a szünetben a PMFC vezetőedzője Lőrincz Sándor átállt a kétcsatáros játékra és ez nyerő húzásnak bizonyult. A második játékrészben a vendégek többet birtokolták a labdát és nagy főlénybe kerültek. A 62. percben a csereként beállt Pécsi Ágnes visszahozta góljával a meccsbe a pécsieket, sőt 9 perccel később Kaiser Karina 2-2-re módosította az állást miután a Várkonyi Orsolya felső kapufára bombázott szabadrúgását követően középre tett labdát közelről továbbította a hálóba.</p>
<p>Amikor már-már úgy tűnt, hogy pontosztozkodással ér véget a találkozó, a 90. percben Várkonyi Orsolya megszerezte a PMFC győztes találatát: Kara Csilla mesteri beadását szép mozdulattal, belsőzte az ötösről a hálóba.</p>
<p>Második félidei játékával a PMFC megérdemelten szerezte meg a számára létfontosságú 3 bajnoki pontot, amivel életben tartotta bennmaradási esélyeit. Feltétlen ki kell emelni a korrekt játékvezetést, a Molnár Attila &#8211; Stárics Roland, Horváth Richárd hármas, úgymond „semleges pályát fújt”. Remélhetőleg a hátralévő fordulókban mind az alsó, mind a felsőházban hasonló bíráskodásban lesz része a csapatoknak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>forrás: noifoci.com</p>
<p>Jegyzőkönyv <a href="http://adatbank.mlsz.hu/pr01/p01_jegyzokonyv_nez.asp?p_merk_id=525752">itt</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/05/04/pater-fit-well-nagypali-pmfc-23-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMFC &#8211; UTE 3:2 (1:1)</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/04/17/pmfc-ute-32-11/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/04/17/pmfc-ute-32-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Egy izgalmas fordulatos mérkőzést játszott a két kiesés ellen harcoló csapat. A hazaiak nagyon rosszul kezdtek. Tulajdonképpen már az első percben megszerezte a vezetést az UTE. Egy szögletet csúsztattak meg a rövid oldalon, amibe az ötös túlsó sarkán Gálik ért bele, és a lábáról a kapufára, majd onnan a kapuba pattant a labda. Ezután komoly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy izgalmas fordulatos mérkőzést játszott a két kiesés ellen harcoló csapat. A hazaiak nagyon rosszul kezdtek. Tulajdonképpen már az első percben megszerezte a vezetést az UTE. Egy szögletet csúsztattak meg a rövid oldalon, amibe az ötös túlsó sarkán Gálik ért bele, és a lábáról a kapufára, majd onnan a kapuba pattant a labda. Ezután komoly helyzetek nem alakultak ki, a csapatok a mezőnyben harcoltak leginkább. A 21. percben egyenlített a PMFC. Szintén pontrúgást követően egy kipattanó labdát szerzett meg Molnár, majd azt a védő mellett megtolta, aki már csak szabálytalanul, a lábát kihúzva tudta megállítani. A megítélt büntetőt Lukács Nóra magabiztosan értékesítette. Az első félidőben más komoly esemény nem történt, mindkét csapat kapkodott, sok volt az eladott labda, pontatlanok voltak a passzok, a csapatok a másik hibájából próbáltak építkezni. A második félidő ugyanúgy kezdődött, mint az első. A 47. percben Olasz Laurát indították ki a jobb oldalon, aki egy szép lövéssel vette be a hazaiak kapuját. Az UTE megnyugodott a vezetéstől, a hazai csapat pedig mintha beletörődött volna ebbe. A második félidő közepén Lőrincz mester aztán cserékkel próbálta frissíteni a játékot, ami a végén be is jött. Ugyan a 80. perc környékén Jáhn Klaudia megsérült, és mivel már nem volt csere lehetőség, így 9 mezőny játékossal játszott a PMFC, de a lányok rendkívül nagy igyekezettel, és harcossággal próbálták menteni a helyzetet. A 87. percben egy beadás szállt el Kaiser feje fölött, ami Kara Csilla elé került, aki közvetlen közelről könyörtelenül vágta a labdát a léc alá. A csapat tovább hajtott, és a 90. percben Kara Csilla lövését az újpesti kapus csak kiütni tudta, amire berobbant Pécsi Ági, és megszerezte a győztest gólt. Ugyan a játékvezető még hosszabbított, a cserék és a sérülés miatt, de az UTE nem tudott pontot menteni. Nagyon fontos három pont volt ez, és így megmarad a lehetőség a bentmaradás kivívására. A PMFC az utolsó 20 percben mutatott játékával megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.</p>
<p>Játékvezető: Joó Csaba</p>
<p>Asszisztens: Golubics István, Rasztovácz Dorottya</p>
<p>A PMFC a Magyar &#8211; Hunyadi, Rőhberg, Pupos, Molnár (Schmidt a 46. percben) &#8211; Vella, Jáhn, Lukács, (Kaiser a 73. percben), Török, (Pécsi a 61. percben) &#8211; Várkonyi, Kara összeállításban játszott.</p>
<p>Az UTE a Hunyady &#8211; Szabó, Durkó, Bura, (Polyák a 90. percben), Barsi, Nagy Sz., Nagy B., Külüs, (Kiss a 74. percben), Gálik, (Beke a 90. percben), Olasz, Dohány összeállításban játszott.</p>
<p>Gólszerzők: Lukács Nóra, Kara Csilla, Pécsi Ágnes, illetve Gálik Ágnes, Olasz Laura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/04/17/pmfc-ute-32-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferencváros &#8211; PMFC 4:0 (1:0)</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/27/ferencvaros-pmfc-40-10/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/27/ferencvaros-pmfc-40-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Az alapszakasz utolsó előtti fordulójában az Üllői útra látogatott a csapatunk. A hideg, csepegő esős időben lejátszott mérkőzésen nem sikerült meglepetést okozni, sajnos papírforma eredmény született. Az első félidő Fradi fölénnyel indult, de bő 10 perc után felvették a pécsi lányok a mérkőzés ritmusát, és egyenrangú ellenfelei voltak a vendéglátóknak. A félidő hajrájában egy kapu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az alapszakasz utolsó előtti fordulójában az Üllői útra látogatott a csapatunk. A hideg, csepegő esős időben lejátszott mérkőzésen nem sikerült meglepetést okozni, sajnos papírforma eredmény született. Az első félidő Fradi fölénnyel indult, de bő 10 perc után felvették a pécsi lányok a mérkőzés ritmusát, és egyenrangú ellenfelei voltak a vendéglátóknak. A félidő hajrájában egy kapu elé ívelt labda csúszott ki Magyar Judit kezéből, amit a hazaiak támadója Mosdóczi Evelin egy méterről kotort a hálóba. Ezzel az eredménnyel fordultak a csapatok. A második félidő elején a játékvezető egy erősen vitatható büntetőt ítélt a hazai csapatnak, amit Bereczki Orsolya biztosan értékesített. Ez egy kicsit megzavarta a pécsi lányokat, és elkezdtek kapkodni. A harmadik gól egy szabadrúgásból esett, a negyedik pedig egy rövidre sikerült felszabadítás végeredménye. A végén még Kara Csillának volt egy ziccere, de a kapusba lőtte a labdát. Összességében a Ferencváros megérdemelten nyerte meg a mérkőzést, és ehhez a győzelemhez nem lett volna szüksége a hathatós játékvezetői támogatásra. Orbán Pál játékvezető sajátos felfogásban ítélte meg a szabálytalanságokat, két asszisztense pedig leginkább csak asszisztált. A mérkőzés leggyengébb pontjai ők hárman voltak. A PMFC az előző heti vereség után összekapta magát, és végig partnere volt a jobb erőket felvonultató házigazdáknak. A rájátszásban hasonló felfogásban, csak eredményesebben kell játszani a lányoknak.</p>
<p>A Ferencváros a Aschenbrenner – Horváth, (Nagyova a 85. percben), Beke, Sándor, Kucsera, Bereczki, (Gáspár az 59. percben), Stefán, Csiszár, Zeller, Mosdóczi, Szlovák (Solymos a 80. percben) összeállításban játszott.</p>
<p>A PMFC a Magyar – Vella, Rőhberg, Pupos, Schmidt, &#8211; Somogyi, (Kaiser a 61. percben), Jáhn, Lukács, Várkonyi, Török, (Varga a 46. percben) &#8211; Kara összeállításban játszott.</p>
<p>Játékvezető: Orbán Pál</p>
<p>Asszisztens: Bánki György, Vad Anita</p>
<p>Gólszerző: Mosdóczi Evelin, Bereczki Orsolya, Csiszár Henrietta, Sándor Zita</p>
<p>Sárga lap: Rőhberg Zsanett, Lukács Nóra</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/27/ferencvaros-pmfc-40-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U17 Nagykutas &#8211; PMFC 4:4 (2:2)</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/27/u17-nagykutas-pmfc-44-22/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/27/u17-nagykutas-pmfc-44-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Jól kezdte utánpótlás csapatunk a tavaszt. Mindkét mérkőzésén döntetlent ért el. Legutóbb Nagykutason ikszeltek a lányok. A Nagykutas a Mónok &#8211; Buda, Fülöp, Szabó, Tóth V., Vass, Vörös, (Tóth R., a 41. percben), Kerkai, Szakács, Koltai, Luczi összeállításban játszott. A PMFC a Bótor &#8211; Takács Kitti, Majoros, Cseri, Széll, Várhelyi, Schneider, Takács Klaudia, Világos, Szabó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jól kezdte utánpótlás csapatunk a tavaszt. Mindkét mérkőzésén döntetlent ért el. Legutóbb Nagykutason ikszeltek a lányok.</p>
<p>A Nagykutas a Mónok &#8211; Buda, Fülöp, Szabó, Tóth V., Vass, Vörös, (Tóth R., a 41. percben), Kerkai, Szakács, Koltai, Luczi összeállításban játszott.</p>
<p>A PMFC a Bótor &#8211; Takács Kitti, Majoros, Cseri, Széll, Várhelyi, Schneider, Takács Klaudia, Világos, Szabó Kopár összeállításban játszott.</p>
<p>Gólszerzők: Luczi Evelin (2), Koltai Alexandra, Takács Kitti (öngól), illetve Cseri Tímea (2) Szabó Kitti, Schneider Evelin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/27/u17-nagykutas-pmfc-44-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktória FC &#8211; PMFC 8:0 (4:0)</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/23/viktoria-fc-pmfc-80-40/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/23/viktoria-fc-pmfc-80-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[A bajnoki címért küzdő Viktória és a kiesés elkerüléséért harcoló Pécs csatája egyoldalú meccset hozott. A hazaiak könnyen kerültek helyzetbe, a vendégek nem sok ellenállást fejtettek ki. A gólok sorát Rácz nyitotta, a 21. percben az elé pattanó labdát 16 méterről félfordulattal lőtte a jobb alsó sarokba. A szünetig még négyszer rezdült a pécsi háló, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A bajnoki címért küzdő Viktória és a kiesés elkerüléséért harcoló Pécs csatája egyoldalú meccset hozott.</p>
<p>A hazaiak könnyen kerültek helyzetbe, a vendégek nem sok ellenállást fejtettek ki. A gólok sorát Rácz nyitotta, a 21. percben az elé pattanó labdát 16 méterről félfordulattal lőtte a jobb alsó sarokba. A szünetig még négyszer rezdült a pécsi háló, majd a szombathelyiek a második félidőben megduplázták vezetésüket. A spanyol légiós, Martinez első hazai NB I-es mérkőzésén gólt fejelt, míg a bajnokit egy szép akció és találat zárta. Bal oldali támadás végén Nagy gurított Siposhoz, aki egyből beadott, az érkező Szarvas pedig 7 méterről fejelt a kapu jobb oldalába.<br />
A Viktória könnyedén nyert az edzőmeccs jellegű bajnokin, osztálykülönbség volt a csapatok között. Markó Edina, a Viktória FC edzője azt mondta a mérkőzés után:<em>„Annyit adtunk ki magunkból, ami a győzelemhez kell, és készülhettünk az előttünk álló nehéz meccsekre. De, mind a Fradi, mind az MTK ellen koncentráltabb játékra lesz szükség”.</em></p>
<p>Forrás: Vas Népe/Vastag Nándor</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/23/viktoria-fc-pmfc-80-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U17 PMFC &#8211; Femina 1:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/14/u17-pmfc-femina-11-11/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/14/u17-pmfc-femina-11-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 03:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 tavasz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[U17-es csapatunk az idei első mérkőzésen 1:1-es döntetlent játszott a Femina ellen. A PMFC  a Bótor Bettina &#8211; Takács Kitti, Takács Klaudia, Várhelyi Nóra, (Grécs Daniella), Világos Dorina, - Majoros Csillag,  Bujtár Noémi, Kaiser Karina, Szabó Kitti, - Széll Adél, Schneider Evelin összeállításban játszott. Gólszerző: Bujtár Noémi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U17-es csapatunk az idei első mérkőzésen 1:1-es döntetlent játszott a Femina ellen.</p>
<p>A PMFC  a Bótor Bettina &#8211; Takács  Kitti, Takács Klaudia, Várhelyi Nóra, (Grécs Daniella), Világos  Dorina, - Majoros Csillag,  Bujtár Noémi, Kaiser Karina, Szabó  Kitti, - Széll Adél, Schneider Evelin összeállításban játszott.</p>
<p>Gólszerző: Bujtár Noémi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/14/u17-pmfc-femina-11-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elbuktuk a &#8220;rangadót&#8221;</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/12/elbuktuk-a-rangadot/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/12/elbuktuk-a-rangadot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 17:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajnoki 2010 ősz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[PMFC &#8211; Nagykutas NLSE 0:1 (0:0) &#160; A végelszámolás szempontjából rendkívül fontos mérkőzést játszott a két csapat. Sajnos végig mezőny fölényben játszottunk, de a gólszerzés nem sikerült. Ellenfelünk négyszer került a kapunk elé, ebből Varga Bea háromszor bravúrral kellett, hogy közbeavatkozzon. A mérkőzés legvégén sajnos már neki sem sikerült hárítani. Az első félidőben a szél [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PMFC &#8211; Nagykutas NLSE 0:1 (0:0)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A végelszámolás szempontjából rendkívül fontos mérkőzést játszott a két csapat. Sajnos végig mezőny fölényben játszottunk, de a gólszerzés nem sikerült. Ellenfelünk négyszer került a kapunk elé, ebből Varga Bea háromszor bravúrral kellett, hogy közbeavatkozzon. A mérkőzés legvégén sajnos már neki sem sikerült hárítani. Az első félidőben a szél a vendégeket támogatta, ekkor még voltak szórványos támadásaik. Két ziccert hagyott ki a védőit lefutó rendkívül gyors Végh Renáta, de a kaput nem tudta bevenni, egyéb veszélyt nem jelentettek. A második félidő már teljes PMFC fölényt hozott, de ez igazán meddő volt. Komoly helyzetet nem tudtak kialakítani a lányok, a kapusoknak ezen a meccsen kevés dolguk akadt. A második játékrészben végig az ellenfél térfelén volt a játék, de érezhető volt, hogy a kontráik nagyon veszélyesek. Ez sajnos beigazolódott. A 88. percben egy eladott labdával megugrott Rózsás Rita, és bal alsó sarokba lőtte a mindent eldöntő gólt. A mérkőzés összképe alapján a PMFC győzelmet érdemelt volna, de a kidolgozott helyzeteik alapján a Nagykutas megérdemelten vitte el a három pontot. A győzelemhez gólt kell lőni. Megnehezítette saját helyzetét ezzel a csapat, de a rájátszásban még sok meccs lesz. A feladat nem megoldhatatlan, és hasonló játékkal, valamint egy kis szerencsével sikerülhet is.</p>
<p>Játékvezető: Ursprung Csaba</p>
<p>Asszisztens: Manner Roland, Legeza László</p>
<p>A PMFC a Varga, Vella, Jáhn, Pupos, Hunyadi, &#8211; Varga, (Lukács az 56. percben), Somogyi, (Világos a 83. percben), Rőhberg, Schmidt,(Török a 69. percben) &#8211; Kara, Várkonyi összeállításban játszott.</p>
<p>A Nagykutas a Kiss, &#8211; Szabó, (Szakács a 90. percben), Németh, Pete, Boda, Gáspár, (Luczi a 44. percben), Kerkai, Vörös, Rózsás, Végh, Köröcz összeállításban játszott.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/12/elbuktuk-a-rangadot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kár volt az utolsó öt percért..</title>
		<link>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/06/kar-volt-az-utolso-ot-percert/</link>
		<comments>http://www.pmfcnok.hu/2011/03/06/kar-volt-az-utolso-ot-percert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajnoki 2010 ősz]]></category>
		<category><![CDATA[Mérkőzések]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmfcnok.hu/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Taksony &#8211; PMFC 6:0 (1:0) A centerpálya kímélése miatt műfüvön került megrendezésre a Taksony-PMFC mérkőzés, amelyen már az 5. percben hátrányba került csapatunk miután Halászi Kinga mértani pontosságú indításával Fogl Katalin kilőtte a hosszú sarkot. Szerencsére a gyorsan bekapott gól sem szegte lányaink kedvét, akik az első félidőben rendkívül lelkesen, motiváltan és kulturáltan játszottak és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: x-small;">Taksony &#8211; PMFC 6:0 (1:0)</span></strong></h1>
