- augusztus 5, 2008
- 19:35
- Nincs kategorizálva
- Szólj hozzá
Újabb sorsolás
A Pálhalma visszalépett a bajnokságtól, ezért a keleti csoportból a Taksony csapata került a nyugati csoportba. A beosztás nem változott, csupán a Taksony kapta a sorsolsásban a Pálhalma helyét. Reméljük ez már végleges.
| 1. ford. | 2008.08.23.11.00 | SFAC-Fenyves Sportklub | PMFC |
| 2008.08.23.17.30 | Taksony SE | Dorogi SE | |
| 2008.08.23.15.00 | Fészek Csempebolt NFK | VNSE | |
| szabadnap | Gizella | ||
| 2. ford. | 2008.08.31.16.00 | PMFC | Taksony SE |
| 2008.08.31.10.00 | VNSE | SFAC-Fenyves Sportklub | |
| 2008.08.31.16.00 | Dorogi SE | Gizella | |
| szabadnap | Fészek Csempebolt NFK | ||
| 3. ford. | 2008.09.06.11.00 | SFAC-Fenyves Sportklub | Fészek Csempebolt NFK |
| 2008.09.07.15.00 | Gizella | PMFC | |
| 2008.09.06.16.30 | Taksony SE | VNSE | |
| szabadnap | Dorogi SE | ||
| 4. ford. | 2008.09.14.15.00 | PMFC | Dorogi SE |
| 2008.09.13.12.00 | VNSE | Gizella | |
| 2008.09.14.15.00 | Fészek Csempebolt NFK | Taksony SE | |
| szabadnap | SFAC-Fenyves Sportklub | ||
| 5. ford. | 2008.09.21.15.00 | Gizella | Fészek Csempebolt NFK |
| 2008.09.21.15.00 | Taksony SE | SFAC-Fenyves Sportklub | |
| 2008.09.20.16.00 | Dorogi SE | VNSE | |
| szabadnap | PMFC | ||
| 6. ford. | 2008.09.27.11.00 | SFAC-Fenyves Sportklub | Gizella |
| 2008.09.28.12.00 | VNSE | PMFC | |
| 2008.09.27.13.00 | Fészek Csempebolt NFK | Dorogi SE | |
| szabadnap | Taksony SE | ||
| 7. ford. | 2008.10.05.14.00 | PMFC | Fészek Csempebolt NFK |
| 2008.10.05.15.00 | Gizella | Taksony SE | |
| 2008.10.04.16.00 | Dorogi SE | SFAC-Fenyves Sportklub | |
| szabadnap | VNSE | ||
| 8. ford. | 2008.10.12.14.00 | PMFC | SFAC-Fenyves Sportklub |
| 2008.10.12.15.30 | Dorogi SE | Taksony SE | |
| 2008.10.11.18.00 | VNSE | Fészek Csempebolt NFK | |
| szabadnap | Gizella | ||
| 9. ford. | 2008.10.18.12.00 | SFAC-Fenyves Sportklub | VNSE |
| 2008.10.19.13.30 | Taksony SE | PMFC | |
| 2008.10.19.15.00 | Gizella | Dorogi SE | |
| szabadnap | Fészek Csempebolt NFK | ||
| 10. ford. | 2008.10.26.14.00 | PMFC | Gizella |
| 2008.10.25.12.00 | VNSE | Taksony SE | |
| 2008.10.25.14.00 | Fészek Csempebolt NFK | SFAC-Fenyves Sportklub | |
| szabadnap | Dorogi SE | ||
| 11. ford. | 2008.11.02.14.00 | Dorogi SE | PMFC |
| 2008.11.02.15.00 | Gizella | VNSE | |
| 2008.11.02.13.30 | Taksony SE | Fészek Csempebolt NFK | |
| szabadnap | SFAC-Fenyves Sportklub | ||
| 12. ford. | 2008.11.08.11.00 | SFAC-Fenyves Sportklub | Taksony SE |
| 2008.11.09.13.00 | Fészek Csempebolt NFK | Gizella | |
| 2008.11.08.12.00 | VNSE | Dorogi SE | |
| szabadnap | PMFC | ||
| 13. ford. | 2008.11.16.13.00 | PMFC | VNSE |
| 2008.11.16.15.00 | Gizella | SFAC-Fenyves Sportklub | |
| 2008.11.16.13.00 | Dorogi SE | Fészek Csempebolt NFK | |
| szabadnap | Taksony SE | ||
| 14. ford. | 2008.11.22.12.00 | SFAC-Fenyves Sportklub | Dorogi SE |
| 2008.11.23.14.00 | Fészek Csempebolt NFK | PMFC | |
| 2008.11.22.13.00 | Taksony SE | Gizella | |
| szabadnap | VNSE |






Ehhez a bejegyzéshez nem lehet hozzászólni.